2010 Los Angeles County - FCC Grants List

_______________________________________
IG WQLF325
RADIO COMMUNICATIONS ASSOCIATION
[PROVIDE MOBILE RADIO SERVICE FOR THE OPERATION OF COMMERCIAL ACTIVITIES.]
Control Point 1 - 18818 TELLER AVE #130, IRVINE CA 949-863-1842
https://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSearch/license.jsp?licKey=3157995
01/05/2010 License Issued
1 - 7625 Blackstar Canyon Road (Sierra Peak #1, T3-SWC-8123), CORONA (RIVERSIDE) CA
https://maps.google.com/maps?q=33.85,-117.652222
  507.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
2 - SOUTH MTN LOOK OUT 4 KM SE, SANTA PAULA (VENTURA) CA
https://maps.google.com/maps?q=34.330555,-119.024444
  507.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
3 - At End of Mount Luken Truck Trail     (Lukens, Mt. #8010), Tijunga (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=34.267888,-118.236222
  507.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
4 - TABLE MOUNTAIN, BIG PINES (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=34.383333,-117.664444
  507.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
5 - OAT MOUNTAIN, CHATSWORTH (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=34.325555,-118.584527
  507.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
6 - Palos Verdes Penninsula, Rancho Palos Verdes (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=33.7575,-118.361166
  507.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
7 - 48.0 km radius around fixed location 1
  510.2813 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
  510.2938 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
8 - 48.0 km radius around fixed location 2
  510.2813 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
  510.2938 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
9 - 48.0 km radius around fixed location 3
  510.2813 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
  510.2938 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
10 - 48.0 km radius around fixed location 4
  510.2813 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
  510.2938 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
11 - 48.0 km radius around fixed location 5
  510.2813 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
  510.2938 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
12 - 48.0 km radius around fixed location 6
  510.2813 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
  510.2938 MO6  40p   40e   4K00F1D 4K00F1E
13 - LOS ANGELES (LOS ANGELES) CA  80.0 km radius around center point
https://maps.google.com/maps?q=34.054166,-118.242027
  507.2813 FB6T 100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.2938 FB6T 100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
14 - LOS ANGELES (LOS ANGELES) CA  80.0 km radius around center point
https://maps.google.com/maps?q=34.054166,-118.242027
  510.2813 FX1T 100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.2938 FX1T 100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
_______________________________________
IG WQLF479
Kaiser Foundation Hospitals
[Internal communications for medical buildings.]
Control Point 1 - 5601 Desoto Avenue, Woodland Hills CA 818-719-2000
https://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSearch/license.jsp?licKey=3158273
01/06/2010 License Issued
1 - 5601 Desoto Ave., Woodland Hills (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=34.170499,-118.586638
  452.2125 FB2  25p   25e   11K0F1D 11K0F3E
  452.4375 FB2  25p   25e   11K0F1D 11K0F3E
  452.4625 FB2  25p   25e   11K0F1D 11K0F3E
  452.7375 FB2  25p   25e   11K0F1D 11K0F3E
2 - 32.0 km radius around fixed location 1
  452.2125 MO   5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  452.4375 MO   5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  452.4625 MO   5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  452.7375 MO   5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  457.2125 MO   5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  457.4375 MO   5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  457.4625 MO   5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  457.7375 MO   5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
3 - CA  Land Mobile Control Station Meeting 20 Rule
  457.2125 FX1  5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  457.4375 FX1  5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  457.4625 FX1  5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  457.7375 FX1  5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
4 - CA  Statewide
  464.4875 MOI  5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  464.5625 MOI  5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
  469.4875 MOI  5p    5e    11K0F1D 11K0F3E
_______________________________________
YG WQLF495
Comm Enterprises LLC
[Applicant will provide communication service to eligibles.]
Control Point 1 - 15525 Cabrito Rd, Van Nuys CA 818-894-3566
https://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSearch/license.jsp?licKey=3158290
01/06/2010 License Issued
1 - Mt Lukens, Montrose (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=34.268055,-118.236944
  507.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.8937 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1063 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1187 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.3062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.4438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9312 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9562 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
2 - Near Skyline Dr, Hacienda Heights (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=33.999166,-118.002833
  507.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.8937 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1063 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1187 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.3062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9312 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9562 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
3 - Rancho Palos Verdes, Rancho Palos Verdes (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=33.782777,-118.374166
  507.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.8937 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1063 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1187 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.3062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.4438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9312 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9562 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
4 - Santa Monica Mtns, Monte Nido (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=34.083055,-118.641194
  508.1313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.8937 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1063 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1187 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.3062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.4438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.4562 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9312 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9562 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
5 - 3452 E Foothill Blvd, Pasadena (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=34.149722,-118.078666
  507.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.8937 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1063 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1187 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.3062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9312 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9562 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
6 - 15525 Cabrito Rd, Van Nuys (LOS ANGELES) CA
https://maps.google.com/maps?q=34.2175,-118.471194
  507.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.7563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  507.8937 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1063 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1187 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.1938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2313 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2437 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2563 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.2938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.3062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.4438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.4562 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.5812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6812 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.6938 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7062 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7687 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.7813 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9188 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9312 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9438 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9562 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
  508.9688 FB6  100p  1000e 4K00F1D 4K00F1E
7 - 48.0 km radius around fixed location 1
  507.6938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.8937 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1063 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1187 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2687 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2813 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.3062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.4438 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.5688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.5812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.6812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.6938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.7687 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.7813 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9312 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9438 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9562 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.6938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.8937 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1063 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1187 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2687 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2813 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.3062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.4438 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.5688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.5812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.6812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.6938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.7687 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.7813 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.9188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.9312 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.9438 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.9562 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.9688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
8 - 48.0 km radius around fixed location 2
  507.6938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.7563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  507.8937 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1063 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1187 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.1938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2687 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2813 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.2938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.3062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.5688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.5812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.6812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.6938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.7687 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.7813 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9312 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9438 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9562 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  508.9688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.6938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.7563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  510.8937 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1063 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1187 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.1938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2313 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2437 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2563 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2687 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2813 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.2938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.3062 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.5688 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.5812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.6812 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.6938 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.7687 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.7813 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
  511.9188 MO6  100p  200e  4K00F1D 4K00F1E
